ПРАТ "БАБИН-РИБА" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 05.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Бабин-Риба" | за ЄДРПОУ | 22170777 |
Територія | за КОАТУУ | 2622887402 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Прісноводне рибництво (аквакультура) | за КВЕД | 03.22 |
Середня кількість працівників, осіб | 8 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 77335 Iвано-Франкiвська область с.Середнiй Бабин д/в (03472) 63079 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 415.5 | 410.8 |
первісна вартість | 1011 | 1110.9 | 1110.9 |
знос | 1012 | (695.4) | (700.1) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 415.5 | 410.8 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 241.4 | 330.7 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 218.7 | 330.6 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 101.2 | 83.9 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 4.3 | 3.3 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 | 7.5 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 348.9 | 425.4 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 764.4 | 836.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 213.2 | 213.2 |
Додатковий капітал | 1410 | 449.2 | 449.2 |
Резервний капітал | 1415 | 2 | 2 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 47.4 | 62.8 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 711.8 | 727.2 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 7.6 | 50 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 11.4 | 37.6 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 6 | 4.3 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 5.3 | 4.3 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 22.3 | 12.8 |
Усього за розділом III | 1695 | 52.6 | 109 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 764.4 | 836.2 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Тимкiв Михайло Дмитрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Тимкiв Тарас Михайлович
|