ПРАТ "БАБИН-РИБА" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 05.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 393.9 | 308.4 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 393.9 | 308.4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (336.6) | (238.9) |
Інші операційні витрати | 2180 | (41.9) | (60.2) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (378.5) | (299.1) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 15.4 | 9.3 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 15.4 | 9.3 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Тимкiв Михайло Дмитрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Тимкiв Тарас Михайлович
|